Materiaal: | Ss304 | Spanning: | 380V / 415V / Pasgemaak |
---|---|---|---|
Krag: | 15 kw | Afmeting (L*B*H): | 2450-1650-2250 mm |
Gewig: | 800 kg | Waarborg: | 1 jaar |
Sleutelwoorde: | Sjokolade, Koekie, Wafer | Kapasiteit: | 200-300 kg/h |
Hoë lig: | koue pers masjien,klein sjokolade enrober |
Multi - funksioneel Sjokoladebedekkingsmasjien met PLC / Fisiese knoppiebeheer
Die TC-E-reeks omhulmasjien wat deur die maatskappy vervaardig word, is multifunksionele professionele toerusting wat kan aanpas om sjokolade op verskillende soorte voedseloppervlaktes te bedek, en kan aangepas word volgens die kliënt se vereistes, outomatiese voermeganisme, produkdraaitoestel, oppervlakversiering toestel, neute sprinkel toestel en ens. Ten einde die kwaliteit van die masjien verder te verbeter, na 'n lang tydperk van harde studie deur ons professionele persone, en op grond van die bestaande gevorderde coating tegnologie, Die maatskappy het ook ontwikkel en gekonfigureer die ontvochtiging toestel in die afkoeltonnel, wat die helderheid kan verbeter en die raklewe van deklaagprodukte soos Wei Hua-beskuitjies, eierrolletjie, eiergeeltert, lekkergoed, puffing en so meer kan verleng. Dit is die beste keuse vir ondernemings wat die kwaliteit van hul produkte waardeer.
Kenmerke Voordele
1. Outomatiese produksie, groot uitset, bespaar mannekrag.
2. Outomatiese sjokolade meng, sjokolade voeding, temperatuur beheer, lug blaas en stert sny.
3. Volle of halwe bedekking kan in een masjien gerealiseer word.
4. PLC of fisiese knoppie beheer is opsioneel.
Grense van Enrobing Machine
Model | Bandbreedte | Bandspoed | Totale krag | Vol/Halfbedekking | Dimensie (buite) |
LST-400E | 400 mm | 0-8m/min | 16 kw | Beskikbaar | 2100*1200*1700mm |
LST-600E | 600 mm | 0-8m/min | 16 kw | Beskikbaar | 1800*1100*1600mm |
LST-900E | 900 mm | 0-8m/min | 16 kw | Beskikbaar | 2400*1550*1800mm |
LST-1000E | 1000 mm | 0-8m/min | 17kw | Beskikbaar | 2400*1650*1800mm |
LST-1200E | 1200 mm | 0-8m/min | 18 kw | Beskikbaar | 2400*1850*1800mm |
Grense van Koeltonnel
Model | LST400C | LST600C | LST900C | Kan aangepas word |
Vervoerband breedte | 400 mm | 600 mm | 900 mm | |
Vervoerbandspoed | 0-8 m/min | 0-8 m/min | 0-8m/min | |
Totale krag | 12kw 380V/400V | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | |
Verkoelingseenheid | 2*3P | 2*5P | 3*5P | |
Hoofmotor | 1,5 KW | 2,2KW | 3KW | |
Band tipe | 1,5 mm wit PU-band | 1,5 mm wit PU-band | 1,5 mm wit PU-band | |
Temperatuur | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | |
Cooling spoed | 50-150 kg/h | 100-250 kg/h | 200-300 kg/h | |
Dimensie | 6000*850*1500mm | 10000*900*1500mm | 15000*1300*1500mm |
FinaleSjokoladeProdukskou
≤℃
Meer verwante prent
Ω±“’
“
LEAVE US A MESSAGE
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.