ቁሳቁስ፡ | ኤስኤስኤስ304 | ቮልቴጅ፡ | 380V/415V/የተበጀ |
---|---|---|---|
ልኬት(L*W*H)፦ | 2000-1860-1260 ሚሜ | ክብደት፡ | 700 ኪ.ግ |
ዋስትና፡- | 1 ዓመት | አቅም፡ | 40-50 ኪ.ግ |
የማጣራት ጊዜ፡- | 12-16 ሰ | ጥሩነት፡ | 20-25µኤም |
ከፍተኛ ብርሃን; | ትንሽ ቸኮሌት enrober,ቸኮሌት መፍጫ ማሽን |
የቸኮሌት ግብዓቶችን ለማጣራት ሙሉ አውቶማቲክ የቸኮሌት ማቆያ ማሽን
የቾኮሌት ኮንቼ ለቸኮሌት ንጥረ ነገሮች/የኮኮዋ ቅቤ፣የኮኮዋ ዱቄት፣የኮኮዋ ብዛት፣ስኳር፣የወተት ዱቄት ወዘተ ለማጣራት ያገለግላል።ይህ የቸኮሌት የመጨረሻውን ይዘት እና ጣዕም ያሻሽላል። የቸኮሌት ማምረቻ መስመር ዋና የማምረቻ መሳሪያዎች ናቸው.
መለኪያዎች
ሞዴል | LSTC20 | LSTC500 | LSTC1000 |
የታንክ አቅም (ኪጂ) | 20 | 500 | 1000 |
የማጣራት ጊዜ(H) | 6-8 | 12-16 | 16-22 |
ጥሩነት (µሜትር) | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
ዋና የሞተር ኃይል (KW) | 1.5 | 15 | 18.5 |
የኤሌክትሪክ ማሞቂያ ኃይል (KW) | 1 | 4 | 4 |
ዘንግ ፍጥነት (R/MIN) | 93 | 37 | 30 |
የተጣራ ክብደት (ኪጂ) | 280 | 2500 | 3000 |
ልኬት(ወወ) | 800*650*1180 | 2000*1860*1280 | 2580*1350*1790 |
መዋቅር
መደበኛ ውቅር
|
የኤሌክትሪክ ዕቃዎች | በቻይና ሀገር የተሰራ |
ቁጣን መቆጣጠር | በቻይና ሀገር የተሰራ | |
ሞተር | በቻይና ሀገር የተሰራ | |
ያለ ሮከር መቆጣጠሪያ ሳጥን | -- | |
ከፍተኛ ውቅር |
የኤሌክትሪክ ዕቃዎች | ![]() |
ቁጣን መቆጣጠር | ![]() |
|
ሞተር | ![]() |
|
ከሮከር መቆጣጠሪያ ሳጥን ጋር | ![]() |
ተጨማሪ ተዛማጅ ስዕሎች
LEAVE US A MESSAGE
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.