ቁሳቁስ፡ | ኤስኤስ304 | ቮልቴጅ፡ | 380V/415V/የተበጀ |
---|---|---|---|
ኃይል፡- | 15 ኪ.ወ | ልኬት(L*W*H)፦ | 1800 * 1100 * 1600 ሚሜ |
ክብደት፡ | 500 ኪ.ግ | ዋስትና፡- | 1 ዓመት |
ማመልከቻ፡- | ቸኮሌት, ለውዝ, የደረቁ ፍራፍሬዎች | አቅም፡ | 200-300 ኪ.ግ |
ከፍተኛ ብርሃን; | የቸኮሌት መከላከያ መሳሪያዎች,ትንሽ ቸኮሌት enrober |
ትልቅ ውፅዓት 600ሚሜ መክሰስ ቸኮሌት ኢንሮቢንግ ማሽን ከቀዝቃዛ ዋሻ ጋር
ኢንሮቢንግ በቸኮሌት የተሸፈኑ ምርቶችን ለመሥራት ቀላል መንገድ ነው. የኢንሮቢንግ ማሽን በተለያዩ ምግቦች ላይ እንደ ብስኩት፣ ዎፈርስ፣ የእንቁላል ጥቅልል፣ ኬክ ኬክ እና መክሰስ ወዘተ ቸኮሌት ለመሸፈን በሰፊው ጥቅም ላይ ውሏል። እንደ ቸኮሌት መጋቢ፣ ዲኮር፣ ብስኩት መጋቢ፣ የጥራጥሬ ቁሳቁስ ርጭት ያሉ የተለያዩ ልዩ ቸኮሌት የተሸፈኑ ምርቶችን ለመስራት ይገኛሉ። PLC ወይም የፊዚክስ አዝራር ቁጥጥር አማራጭ ነው።
ባህሪያት ጥቅሞች
1. ራስ-ሰር ምርት ፣ ትልቅ ውፅዓት ፣ የሰው ኃይል ይቆጥቡ።
2. አውቶማቲክ የቸኮሌት መቀላቀል፣ ቸኮሌት መመገብ፣ የሙቀት መጠን መቆጣጠር፣ አየር መንፋት እና ጅራት መቁረጥ።
3. ሙሉ ወይም ግማሽ ሽፋን በአንድ ማሽን ውስጥ እውን ሊሆን ይችላል.
4. PLC ወይም የፊዚክስ አዝራር መቆጣጠሪያ አማራጭ ነው.
የኢንሮቢንግ ማሽን መለኪያዎች
ሞዴል | ቀበቶ ስፋት | ቀበቶ ፍጥነት | ጠቅላላ ኃይል | ሙሉ/ግማሽ ሽፋን | ልኬት (ውጪ) |
LST-400E | 400 ሚሜ | 0-8ሚ/ደቂቃ | 16 ኪ.ወ | ይገኛል። |
1800 * 1100 * 1600 ሚሜ |
LST-600E | 600 ሚሜ | 0-8ሚ/ደቂቃ | 16 ኪ.ወ | ይገኛል። | 2100 * 1200 * 1700 ሚሜ |
LST-900E | 900 ሚሜ | 0-8ሚ/ደቂቃ | 16 ኪ.ወ | ይገኛል። | 2400 * 1550 * 1800 ሚሜ |
LST-1000E | 1000 ሚሜ | 0-8ሚ/ደቂቃ | 17 ኪ.ወ | ይገኛል። | 2400 * 1650 * 1800 ሚሜ |
LST-1200E | 1200 ሚሜ | 0-8ሚ/ደቂቃ | 18 ኪ.ወ | ይገኛል። | 2400*1850*1800ሚሜ |
የማቀዝቀዣ ዋሻ መለኪያዎች
ሞዴል | LST400C | LST600C | LST900C | ማበጀት ይቻላል። |
የማጓጓዣ ስፋት | 400 ሚሜ | 600 ሚሜ | 900 ሚሜ | |
የማጓጓዣ ፍጥነት | 0-8 ሜ / ደቂቃ | 0-8 ሜ / ደቂቃ | 0-8ሚ/ደቂቃ | |
ጠቅላላ ኃይል | 12KW 380V/400V | 12KW 380V/400V | 15KW 380V/400V | |
የማቀዝቀዣ ክፍል | 2 * 3 ፒ | 2*5 ፒ | 3 * 5 ፒ | |
ዋና ሞተር | 1.5 ኪ.ባ | 2.2 ኪ.ባ | 3 ኪ.ባ | |
ቀበቶ ዓይነት | 1.5mm ነጭ PU ቀበቶ | 1.5mm ነጭ PU ቀበቶ | 1.5mm ነጭ PU ቀበቶ | |
የሙቀት መጠን | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | |
የማቀዝቀዝ ፍጥነት | 50-150 ኪ.ግ | 100-250 ኪ.ግ | 200-300 ኪ.ግ | |
ልኬት | 6000*850*1500ሚሜ | 10000*900*1500ሚሜ | 15000*1300*1500ሚሜ |
የመጨረሻቸኮሌትየምርት ትርኢት
'≥≤℃
“’
ተጨማሪ ተዛማጅ ሥዕል
™ôé
–
LEAVE US A MESSAGE
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.