Anyag: | SSS304 | Feszültség: | 380V/415V/Testreszabott |
---|---|---|---|
Erő: | 2.2kw | Méretek (H*Sz*Ma): | 15000-900-1500mm |
Súly: | 2100 kg | Garancia: | 1 év |
Alkalmazás: | Csokoládé chips, csokoládécseppek, csokoládé gombok | Kapacitás: | 100-200kg/h |
Kiemel: | csokoládétöltő gép,csokoládébetétes gép |
Rozsdamentes acél 600 mm-es csokoládéforgács-lerakó gép léghűtő alagutakkal
Jellemzők és előnyök
1. Nyitás-zárás típus alkalmazásagyors betétes. A termelékenység magas.
2. A befizetési sebesség nagyon magas,hűtés rövid az idő. Ez a csokoládé lerakásának ideális módjabizonyos csokoládé termék típusa.
3. Delta PLC, a sebesség és a termék súlya szabályozható.
4. Hűtőalagútvannak 2 db 5P hűtőrendszerrel felszerelt. Közvetlen érintéses hűtés bekapcsolvaalsó oldalsó és közvetett felső hűtési kialakítás.
5. Minden rozsdamentes acél és élelmiszer-minőségű szállítószalag, amely megfelel az élelmiszer-higiéniai és biztonsági szabványoknak.
6. A hűtés két vagy akár több fokozata, például frisslevegős hűtés és hűtőhűtés stb. A többlépcsős hűtési kialakítás teszi lehetővéazt energiatakarékosság, gyors hűtés, könnyű kezelhetőség stb.
7. Az alagútburkolat a legújabb tervezési koncepciót alkalmazza, a teljesen fedett és lezárt kialakítás nagymértékben elkerüli az energiaveszteséget.
8. Az alagút fedele könnyen nyitható vagy eltávolítható, nincs szükség szerszámra, könnyen tisztítható.
Paraméterek
Modell | LST-DJ400 | LST-DJ600 | LST-DJ900 | LST-DJ1000 | LST-DJ1200 |
PLC | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA |
Motor | 0.4kw | 0.4kw | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Öv szélessége | 400 mm | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Cseppméret | 3-25 mm | 3-25 mm | 3-25 mm | 3-25 mm | 3-25 mm |
Dobj súlyt | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g |
Szivattyú | Durex 1.1kw | Durex 1.1kw | Durex1.5kw | Durex1.5kw | Durex 2.2kw |
Tartály | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L |
Csőszűrő | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Hűtőalagút
A léghűtő alagutak univerzálisan használatosak a termék formázás utáni hűtésére. Ilyen például a töltött cukorka, keménycukorka, taffy cukorka, csokoládé és sok más édesipari termék. A hűtőalagútba szállítás után a termékeket speciális hűtőlevegő hűti le. A hűtőhatás stabil, és az egész folyamat tiszta. Az USA-ból importált kompresszor és frekvenciaváltó nagymértékben javítja a készülék stabilitását és tartósságát.
Modell | LST400C | LST600C | LST900C | Testreszabható |
Szállítószalag szélessége | 400 mm | 600 mm | 900 mm | |
Szállítószalag sebessége | 0-8 m/perc | 0-8 m/perc | 0-8 m/perc | |
Teljhatalom | 12kw 380V/400V | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | |
Nettó tömeg | 1800 kg | 2100 kg | 2400 kg | |
Anyag | 201 | 201 | 201 | |
Hűtőegység | 2*3 LE | 2*5 LE | 2*5 LE | |
Fő motor | 1.5 kW | 2.2KW | 3 kW | |
Öv típus | 1.5 mm vastag fehér PU öv | 1.5 mm vastag fehér PU öv | 1.5 mm vastag fehér PU öv | |
Hűtési hőmérséklet | 5℃-10℃ | '5℃-10℃ | ≥5℃-10℃ | ≤|
Hőmérséklet csökkenés | ±20℃-40℃ | “20℃-40℃ | ’20℃-40℃ | ™|
Hűtési sebesség | 50-150kg/h | ’100-250kg/h | '200-300kg/h | “|
Dimenzió | !12000*850*1500 | –15000*900*1500 | ¥15000*1300*1500 | "
×—
±
VégsőCsokoládétermékbemutató
≈
δ
≤
‘További kapcsolódó képek
′
ρ
°
&other;
υ
√
LEAVE US A MESSAGE
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.