Anyag: | SSS304 | Erő: | 12kw |
---|---|---|---|
Méretek (H*Sz*Ma): | 2100-1400-1800 mm | Súly: | 700 kg |
Garancia: | 1 év | Alkalmazás: | Csokoládészelet, Csokoládé nyalóka |
Tanúsítvány: | AZAZ | Értékesítés utáni szolgáltatás: | Videó technikai támogatás |
Kiemel: | csokoládétöltő gép,csokoládébetétes gép |
12KW-os One Shot Depositor csokoládégép csokoládé nyalókákhoz héjjal
Egyszeres betétes, egyszínű, kétszínű, középső töltelék, csokoládégolyó, középre töltött csokigolyó stb., dekorációs deponálási funkcióra specializálódott. A betétes bármilyen irányba mozoghat. Még tejszínnel vagy csokoládéval is képes rajzolni.
Jellemzők Előnyök
1. A lerakó héjas, ezek a héjak nem csak higiéniai célokat szolgálnak, hanem biztonságot is szolgálnak.
2. A lerakófej teljesen új mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a lerakófej, a lerakólap stb. gyors össze- és szétszerelését. Ez a kialakítás nagyon gyors és kényelmessé teszi a lemezcserét vagy a lerakó tisztítását.
Paraméterek
Modell | 2D One-Shot Depositor | 3D dekorációs betevő |
PLC | DELTA | DELTA |
Befizetési sebesség | 6-12 moud/perc | 4-12 moud/perc |
Dugattyúszámok | 48/72/96*2 dugattyú | 48/72/96*2 dugattyú |
Termékek Lövésenként | Akár 192 db | Akár 192 db |
Szervómotor | 4 szett | 5 szett |
Mozgatható tengely | Z+X vagy Z+Szíj | X+Y+Z |
Befizetési mód | A/B/A+B | A/B/A+B |
Befizetési pontosság | ≤±0.1g | ≤±0.1g |
Kitöltési arány | ≤80% | ≤80% |
Erő | 12 kW | 13 kW |
Dimenzió | 2000*1580*1600mm | 2000*1580*1600mm |
Forma mérete | 450-300-30/450-230-30/275-175-30 mm | 450-300-30/450-230-30/275-175-30 mm |
Elektromos alkatrészek | Optoelektronikus kapcsoló | ||
Szervómotor | Fő szállítószalag motor | ||
Vezérlő rendszer | PneumatikusCkomponens |
VégsőCsokoládétermékbemutató
További kapcsolódó képek
LEAVE US A MESSAGE
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.